更新時間:2024-08-21
HP8151P快充電源測試儀電子負載;可編程直流電子負載,支持高通QC、PD快充協(xié)議,華為FCP/SCP快充協(xié)議等,作為專業(yè)的精密測試儀器制造商,和普科技快充測量系列以其完善的混合列表功能可全面應(yīng)用于QC2.0、QC3.0、 QC4+、PD3.0+USBpps、PD2.0、FCP、SCP、MTK PE2.0、D+D-等各類快充協(xié)議充電器的測試,為廣大用戶帶來*的測量體驗。
品牌 | HOPETECH/和普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,航天,電氣 |
HP8151P快充電源測試儀電子負載-產(chǎn)品簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8151P系列快充測試儀電子負載,快充電源自動測試負載,是專應(yīng)用快充系列電源適配器電性能參數(shù)品質(zhì)自動檢測的設(shè)備??梢钥焖贉y試檢測產(chǎn)品是否合格。電子負載支持RS232、RS485、以太網(wǎng)通訊接口(選配),根據(jù)您設(shè)計和測試的需求可提供多用途解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8151P快充電源測試儀電子負載-基本測試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有CC定電流模式、CV定電壓模式、CR定電阻模式、CW定功率模式四種基本功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP8151P快充測試儀電子負載-快充電源自動測試模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼容PD2.0、 PD3.0&PPS快充協(xié)議; QC2.0、QC3.0、QC4+快充協(xié)議; MTK PE2.0 、PE+、SCP、、FCP、D+D-等協(xié)議; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-擴展模式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十種擴展功能:動態(tài)測試、自動測試、LED、List、OCP、EFFECT、Battery和Short等多種測試功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-多種保護功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載保護功能由軟件和硬件結(jié)合實現(xiàn)的多重保護,擁有多種保護功能:過流保護、過壓保護、過功率保護、過溫度保護、反接保護、環(huán)路震蕩保護。用戶可以通過設(shè)置爬升斜率和下降斜率來實現(xiàn)軟件開啟或關(guān)閉,避免帶在和卸載時的過充。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-主要應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要應(yīng)用于快速充電器、適配器、電池、AC-DC、DC-DC模塊、移動電源及電子元器件等產(chǎn)品性能快速測試。為設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)線測試提供實用有效的解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快充自動測試電子負載-訂貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1》快充自動測試電子負載;2》快充負載接線插接板;3》GB國標電源線;4》RS232通訊線;5》使用手冊;6》檢測報告;7》合格證;8》裝箱清單。 |
深圳漢晟達科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達科技有限公司 備案號:粵ICP備20066481號 總訪問量:94885 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸