更新時(shí)間:2024-08-21
IT8512可編程直流電子負(fù)載0-120V / 0-30A / 0-300W提供電壓1mV,電流0.1mA分辨率定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式
品牌 | ITECH/艾德克斯 |
---|
IT8512可編程直流電子負(fù)載--特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測(cè)量, 短路測(cè)試, 電池測(cè)試以及動(dòng)態(tài)測(cè)試多功能. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度與高解析度1mV/0.1mA | 選配:支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能型風(fēng)扇控制 | 開(kāi)機(jī)自檢功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)溫度和極性反接保護(hù) | 電池測(cè)試及短路功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)端量測(cè)功能 | 自動(dòng)測(cè)試功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8512可編程直流電子負(fù)載-—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT8512- |
深圳漢晟達(dá)科技有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道福圍社區(qū)107國(guó)道旁懷德銀山大廈717.
版權(quán)所有:深圳漢晟達(dá)科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備20066481號(hào) 總訪問(wèn)量:98774 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸